首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-04-29
點擊次數(shù):759次
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項養(yǎng)護(hù)工程施工已由河北交通投資集團(tuán)有限公司以冀交投戰(zhàn)[2024]51號文批準(zhǔn)建設(shè),施工圖設(shè)計已由河北高速公路開發(fā)(集團(tuán))有限公司《關(guān)于京新高速公路部分路段路面病害治理等9項工程施工圖設(shè)計文件的批復(fù)》(冀高開養(yǎng)〔2024〕123號)批準(zhǔn),招標(biāo)方案已經(jīng)河北省交通運輸綜合執(zhí)法監(jiān)督局核準(zhǔn),核準(zhǔn)文號:冀交招核字[2024]E011號,項目業(yè)主為張家口高速公路發(fā)展有限公司,建設(shè)資金來自企業(yè)自籌,出資比例為100%,招標(biāo)人為張家口高速公路發(fā)展有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。本次招標(biāo)采用資格后審方式,雙信封形式,評標(biāo)辦法采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1.項目概況
2.1.1 張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程
(1)建設(shè)地點:張石高速公路張家口段沿線。
(2)建設(shè)規(guī)模:根據(jù)安全通行能力評估結(jié)論,對標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、輪廓標(biāo)、防眩網(wǎng)、防落物網(wǎng)、避險車道等安全設(shè)施進(jìn)行整體設(shè)計、系統(tǒng)提升。①標(biāo)志改造;②標(biāo)線改造;③護(hù)欄完善;④輪廓標(biāo)改造;⑤防眩網(wǎng)完善;⑥立面標(biāo)記完善;⑦防落物網(wǎng)增設(shè)。
2.1.2 張石高速公路隧道群路段安全通行能力提升工程
(1)建設(shè)地點:張石高速公路張家口段沿線。
(2)建設(shè)規(guī)模:根據(jù)安全通行能力評估結(jié)論,對標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、立面標(biāo)記、輪廓標(biāo)等交通安全設(shè)施及路面使用性能進(jìn)行整體設(shè)計、系統(tǒng)提升。①標(biāo)志改造;②標(biāo)線改造;③護(hù)欄改造;④立面標(biāo)記和輪廓標(biāo)完善;⑤隧道路面抗滑能力提升。
2.1.3 京新、京藏、張石張家口段、二秦高速橋梁病害處治工程
(1)建設(shè)地點:京新、京藏、張石張家口段、二秦高速公路沿線。
(2)建設(shè)規(guī)模:①對張石高速公路張家口段、京新高速公路、京藏高速公路、二秦高速公路 36 座三類橋梁裂縫和混凝土麻面、剝落露筋病害進(jìn)行處治。對張石高速公路張家口段3 座空心板橋梁底鉆孔。 ②將京新高速公路5道發(fā)生型鋼斷裂的160型伸縮裝置,更換為160 型無螺栓懸臂預(yù)壓式降噪多向變位伸縮裝置;將京新高速公路、張石高速公路張家口段8 道發(fā)生型鋼斷裂或嚴(yán)重扭曲 變形的80型伸縮裝置,更換為80型模數(shù)式易更換止水帶伸縮裝置。
2.2招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分及計劃工期:
2.2.1招標(biāo)范圍:張石高速公路連續(xù)下坡路段安全通行能力提升工程等三項養(yǎng)護(hù)工程施工的施工準(zhǔn)備階段、施工階段、驗收階段、缺陷責(zé)任期階段的全部相關(guān)工作。
2.2.2標(biāo)段劃分及計劃工期:本項目共分為兩個類別兩個標(biāo)段,具體如下:
類別 | 標(biāo)段 | 工程內(nèi)容 | 計劃工期 |
一類 | 1 | ||
二類 | 1 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1本次招標(biāo)對投標(biāo)人的資格要求如下:
3.1.1資質(zhì)要求:具有獨立企業(yè)法人資格,持有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;滿足本招標(biāo)公告附件1資格審查條件,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。
3.1.2其他要求:(1)本公告3.5修改為:在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(不含分公司)或在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人、經(jīng)營異常名錄、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人(均不含分公司),不得參加投標(biāo)。(2)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理在近三年內(nèi)(2021年4月1日至今)有行賄犯罪行為的,不得參加投標(biāo)。
3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3每個投標(biāo)人最多可對 / 個標(biāo)段投標(biāo);被招標(biāo)項目所在地省級交通運輸主管部門評為 / 信用等級的投標(biāo)人,最多可對 / 個標(biāo)段投標(biāo)。每個投標(biāo)人允許中1個標(biāo)。對投標(biāo)人信用等級的認(rèn)定條件為:/。
3.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無效。
3.5在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請于2024年04月29日上午09:00至2024年5月8日17:00時(北京時間,下同),登錄“河北省公共資源交易服務(wù)平臺”下載電子招標(biāo)文件。
4.2招標(biāo)文件每套售價1000元、圖紙每套售價1000元,招標(biāo)人根據(jù)對本合同工程勘察所取得的水文、地質(zhì)、氣象和料場分布、取土場、棄土場位置等資料編制的參考資料每套售價 0 元,售后不退。
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜
5.1招標(biāo)人不組織進(jìn)行工程現(xiàn)場踏勘并不召開投標(biāo)預(yù)備會。
5.2投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2024年5月22日10時00分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過互聯(lián)網(wǎng)使用河北CA數(shù)字證書登錄“河北省公共資源交易平臺”,將加密的投標(biāo)文件上傳遞交成功,遞交時間即為電子投標(biāo)文件上傳時間。本次招標(biāo)采用電子招投標(biāo)方式,招標(biāo)人不再邀請投標(biāo)人參加現(xiàn)場開標(biāo),投標(biāo)人在開標(biāo)時間登陸“河北省公共資源交易平臺”按時完成投標(biāo)文件解密、確認(rèn)工作,并可以在開標(biāo)直播大廳觀看開標(biāo)視頻直播。本公告5.3款修改為:未在投標(biāo)截止時間前在電子交易平臺完成上傳的、未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行加密的投標(biāo)文件,“電子交易平臺”將予以拒收。請投標(biāo)人按要求遞交投標(biāo)文件。
5.3逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時在“河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”、“河北省交通運輸廳官網(wǎng)”、“河北省公共資源交易中心網(wǎng)站”、“張家口高速公路發(fā)展有限公司網(wǎng)站”、“河北交投招標(biāo)與采購服務(wù)平臺”網(wǎng)站上發(fā)布。
7.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 招標(biāo)代理機構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司
地 址:張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場七號樓 地 址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號
郵 編: 075000 郵 編: 050000
聯(lián) 系 人: 白先生 聯(lián) 系 人: 王偉
電 話: 0313-5917079 電 話: 0311-85057089
傳 真: / 傳 真: /
8.本項目實行“雙盲”評審。
9.附件
附件1:資格審查條件
附件2:評標(biāo)辦法
附件1:資格審查條件
附錄1 資格審查條件(資質(zhì)最低要求)
類別 | 標(biāo)段 | 資質(zhì)要求 |
一類 | 1 | 具有獨立企業(yè)法人資格,持有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照; 具備公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)或具備省級交通運輸行政主管部門頒發(fā)的“二類”(甲級)公路養(yǎng)護(hù)工程施工從業(yè)資質(zhì)(省外施工單位須在河北省交通運輸廳公路管理局進(jìn)行資質(zhì)確認(rèn)); 具有住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
二類 | 1 | 具有獨立企業(yè)法人資格,持有有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照; 具備公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位橋梁養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì)或具備省級交通運輸行政主管部門頒發(fā)的“一類”公路養(yǎng)護(hù)工程施工從業(yè)資質(zhì)(省外施工單位須在河北省交通運輸廳公路管理局進(jìn)行資質(zhì)確認(rèn)); 具有住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
附錄2 資格審查條件(財務(wù)最低要求)
類別 | 標(biāo)段 | 財務(wù)要求 |
一類 | 1 | 為本合同所提供的營運資金(以經(jīng)會計事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的最新財務(wù)報表(2022或2023年度)中:營運資金=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債,以年末數(shù)計算)以及為本合同而專門開具的銀行信貸證明,總和不得少于500萬元。 |
二類 | 1 |
附錄3 資格審查條件(業(yè)績最低要求)
類別 | 標(biāo)段 | 業(yè)績要求 |
一類 | 1 | 近5年內(nèi)(2019年4月1日至今,以工程交工日期為準(zhǔn)),至少完成過1項合同金額不低于300萬元的高速公路交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)工程施工業(yè)績。 |
二類 | 1 | 近5年內(nèi)(2019年4月1日至今,以工程交工日期為準(zhǔn)),至少完成過1項合同金額不低于300萬元高速公路橋梁養(yǎng)護(hù)工程施工業(yè)績。 |
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)
類別 | 標(biāo)段 | 信譽要求 |
一類 | 1 | 投標(biāo)人過去1年(2023年4月1日至今)中不曾在高速公路養(yǎng)護(hù)工程施工中違約而被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使高速公路養(yǎng)護(hù)工程施工合同被解除。 |
二類 | 1 |
附錄5 資格審查條件(項目經(jīng)理和項目總工最低要求)
標(biāo)段 | 人員 | 數(shù)量 | 資格要求 | 在崗要求 | |
一類 | 1 | 項目經(jīng)理 | 1 | 工程師,具有“公路工程”專業(yè)的“一級建造師注冊證書”,建造師注冊證書的注冊單位須與投標(biāo)人單位名稱一致;具有交通運輸行政主管部門頒發(fā)的有效的《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類),安全生產(chǎn)考核合格證書的登記單位須與投標(biāo)人單位名稱一致;近5年(2019年4月1日至今,以工程交工日期為準(zhǔn))擔(dān)任過1項合同金額不低于300萬元的高速公路交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)工程施工項目的項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理或項目總工)。 | 未在其他項目上任職,或雖在其他項目上任職但本項目中標(biāo)后能夠從該項目撤離 |
項目總工 | 1 | 高級工程師,具有交通運輸行政主管部門頒發(fā)的《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類),安全生產(chǎn)考核合格證書的登記單位須與投標(biāo)人單位名稱一致;近5年(2019年4月1日至今,以工程交工日期為準(zhǔn))擔(dān)任過1項合同金額不低于300萬元的高速公路交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)工程施工項目的項目總工(或項目副總工)。 | |||
二類 | 1 | 1 | 工程師,具有“公路工程”專業(yè)的“一級建造師注冊證書”,建造師注冊證書的注冊單位須與投標(biāo)人單位名稱一致;具有交通運輸行政主管部門頒發(fā)的有效的《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類),安全生產(chǎn)考核合格證書的登記單位須與投標(biāo)人單位名稱一致;近5年(2019年4月1日至今,以工程交工日期為準(zhǔn))擔(dān)任過1項合同金額不低于300萬元高速公路橋梁養(yǎng)護(hù)工程施工項目的項目經(jīng)理(或項目副經(jīng)理或項目總工)。 | ||
項目總工 | 1 | 高級工程師,具有交通運輸行政主管部門頒發(fā)的《安全生產(chǎn)考核合格證書》(B類),安全生產(chǎn)考核合格證書的登記單位須與投標(biāo)人單位名稱一致;近5年(2019年4月1日至今,以工程交工日期為準(zhǔn))擔(dān)任過1項合同金額不低于300萬元高速公路橋梁養(yǎng)護(hù)工程施工項目的項目總工(或項目副總工)。 |
評標(biāo)辦法前附表
條款號 | 評審因素與評審標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 評標(biāo)辦法 | 本次評標(biāo)采用技術(shù)評分最低標(biāo)價法。評標(biāo)委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計、主要人員、其他因素等因素進(jìn)行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的投標(biāo)人的報價文件進(jìn)行評審,按照評標(biāo)價由低到高的順序推薦1-3名中標(biāo)候選人。評標(biāo)價相等時,評標(biāo)委員會依次按照以下優(yōu)先順序推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人: (1)施工組織設(shè)計得分較高的投標(biāo)人優(yōu)先; (2)滿足資格審查條件(業(yè)績最低條件)要求的施工業(yè)績累計合同額高的優(yōu)先。 |
2.1.1 2.1.3 | 形式評審與響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) | 第一個信封(商務(wù)文件)評審標(biāo)準(zhǔn): (1)投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辯: a、投標(biāo)函按招標(biāo)文件規(guī)定填報了項目名稱、補遺書編號(如有)、類別/標(biāo)段號、工期、工程質(zhì)量、安全目標(biāo)、項目經(jīng)理、項目總工; b、投標(biāo)函附錄的所有數(shù)據(jù)均符合招標(biāo)文件規(guī)定; c、投標(biāo)文件組成齊全完整,內(nèi)容均按規(guī)定填寫。 (2)投標(biāo)文件上法定代表人或其委托代理人的簽字、投標(biāo)人的單位章蓋章齊全,符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (3)投標(biāo)人按照招標(biāo)文件規(guī)定的金額、形式、時效和內(nèi)容提供了投標(biāo)保證金,投標(biāo)保證金符合第二章投標(biāo)人須知3.4.1款規(guī)定。 (4)投標(biāo)人法定代表人授權(quán)委托代理人簽署投標(biāo)文件的,須提交授權(quán)委托書,授權(quán)委托書符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (5)投標(biāo)人法定代表人親自簽署投標(biāo)文件的,提供了法定代表人身份證明,法定代表人身份證明符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (6)投標(biāo)人未以聯(lián)合體形式投標(biāo)。 (7)投標(biāo)人如有分包,應(yīng)滿足招標(biāo)文件要求。 (8)同一投標(biāo)人未提交兩個以上不同的投標(biāo)文件。 (9)投標(biāo)文件中未出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價的內(nèi)容。 (10)投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限,符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (11)投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。 (12)權(quán)利義務(wù)符合招標(biāo)文件規(guī)定: a.投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)文件規(guī)定的風(fēng)險劃分原則,未提出新的風(fēng)險劃分辦法; b.投標(biāo)人未增加發(fā)包人的責(zé)任范圍,或減少投標(biāo)人義務(wù); c.投標(biāo)人未提出不同的工程驗收、計量、支付辦法; d.投標(biāo)人對合同糾紛、事故處理辦法未提出異議; e.投標(biāo)人在投標(biāo)活動中無欺詐行為; f.投標(biāo)人未對合同條款有重要保留。 第一個信封(技術(shù)文件)評審標(biāo)準(zhǔn): (1)施工組織設(shè)計(暗標(biāo))符合招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第10.2款的規(guī)定。 第二個信封(報價文件)評審標(biāo)準(zhǔn): (1)投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨; a.投標(biāo)函按照招標(biāo)文件規(guī)定填報了項目名稱、補遺書編號(如有)、類別號、投標(biāo)價(包括大寫金額和小寫金額); b.已標(biāo)價工程量清單說明文字與招標(biāo)文件規(guī)定一致,未進(jìn)行實質(zhì)性修改和刪減; c.投標(biāo)文件組成齊全完整,內(nèi)容均按規(guī)定填寫。 (2)投標(biāo)文件上法定代表人或其委托代理人的簽字、投標(biāo)人的單位章蓋章齊全,符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (3)投標(biāo)報價未超過招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)總限價和分項限價。 (4)投標(biāo)報價大寫金額能夠確定具體數(shù)值。 (5)同一投標(biāo)人未提交兩個以上不同的投標(biāo)報價。 (6)投標(biāo)人未提交調(diào)價函。 (7)投標(biāo)人填寫完畢的工程量固化清單未對工程量固化清單電子文件中的數(shù)據(jù)、格式和運算定義進(jìn)行修改;工程量固化清單中的投標(biāo)報價和投標(biāo)函中大寫金額報價一致。 |
2.1.2 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn) | (1)投標(biāo)人具備有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和基本賬戶開戶許可證(或基本存款賬戶信息)。 (2)投標(biāo)人的資質(zhì)等級符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (3)投標(biāo)人的財務(wù)狀況符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (4)投標(biāo)人的業(yè)績符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (5)投標(biāo)人的信譽符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (6)投標(biāo)人的項目經(jīng)理、項目總工符合招標(biāo)文件規(guī)定。 (7)投標(biāo)人不存在第二章“投標(biāo)人須知”第 1.4.3 項或第 1.4.4 項規(guī)定的任何一種情形。 |
條款號 | 條款內(nèi)容 | 編 列 內(nèi) 容 |
2.2.1 | 第一個信封評分分值構(gòu)成(總分100分) | 施工組織設(shè)計:40分 主要人員:30分 其他因素:30分 |
2.2.3 | 第二個信封詳細(xì)評審標(biāo)準(zhǔn) | 評標(biāo)價計算公式: 評標(biāo)價=投標(biāo)函報價 |
3.2.4 | 通過第一個信封詳細(xì)評審的投標(biāo)人數(shù)量 | 按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前3名通過詳細(xì)評審。 商務(wù)和技術(shù)得分相等時,評標(biāo)委員會依次按照以下優(yōu)先順序推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人: (1)施工組織設(shè)計得分較高的投標(biāo)人優(yōu)先; (2)滿足資格審查條件(業(yè)績最低條件)要求的施工業(yè)績累計合同額高的優(yōu)先。 |
條款號 | 評分因素 | 評分因素權(quán)重分值 | 各評分因素分項 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
2.2.2 (1) | 施工組織設(shè)計(暗標(biāo)) | 40分 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4分 | 內(nèi)容齊全,規(guī)劃合理,得3.2-4.0分 |
內(nèi)容較具體、齊全,規(guī)劃較合理,得2.4-3.2分 | |||||
內(nèi)容基本具體、齊全,規(guī)劃基本合理,得2.4分 | |||||
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 6分 | 方案具體齊全可操作性強配備合理,得4.8-6.0分 | |||
方案較具體、較齊全、較合理,得3.6-4.8分 | |||||
方案基本具體、基本齊全、基本合理,得3.6分 | |||||
工期保證體系及保證措施 | 5分 | 措施具體、齊全、合理,得4.0-5.0分 | |||
措施較具體、較齊全、較合理,得3.0-4.0分 | |||||
措施基本具體、基本齊全、基本合理,得3.0分 | |||||
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 | 5分 | 措施具體、齊全、合理,得4.0-5.0分 | |||
措施較具體、較齊全、較合理,得3.0-4.0分 | |||||
措施基本具體、基本齊全、基本合理,得3.0分 | |||||
安全生產(chǎn)管理體系及保證措施 | 4分 | 措施具體、齊全、合理,得3.2-4.0分 | |||
措施較具體、較齊全、較合理,得2.4-3.2分 | |||||
措施基本具體、基本齊全、基本合理,得2.4分 | |||||
環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施 | 4分 | 措施具體、齊全、合理,得3.2-4.0分 | |||
措施較具體、較齊全、較合理,得2.4-3.2分 | |||||
措施基本具體、基本齊全、基本合理,得2.4分 | |||||
4分 | 內(nèi)容齊全,合理,操作性強,得3.2-4.0分 | ||||
內(nèi)容較具體、較齊全,操作性較強,得2.4-3.2分 | |||||
內(nèi)容基本具體、基本齊全,操作性一般,得2.4分 | |||||
組織機構(gòu)及管理人員、資源配備計劃 | 3分 | 配備齊全,合理,操作性強,滿足本項目施工要求,得2.4-3.0分 | |||
配備較具體、較齊全,操作性較強,基本滿足本項目施工要求,得1.8-2.4分 | |||||
配備一般,操作性一般,得1.8分 | |||||
項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 | 3分 | 內(nèi)容齊全,合理,操作性強,得2.4-3.0分 | |||
內(nèi)容較具體、較齊全,操作性較強,得1.8-2.4分 | |||||
內(nèi)容基本具體、基本齊全,操作性一般,得1.8分 | |||||
方案 | 2分 | 措施完善,科學(xué)合理,實施性強,得1.6-2.0分 | |||
措施較完善,較合理,實施性較強,得1.2-1.6分 | |||||
措施基本完善,基本合理,實施性一般,得1.2分 | |||||
2.2.2(2) | 主要人員 | 30分 | 項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 | 15分 | 滿足資格審查條件最低要求,得15分; |
項目總工任職資格與業(yè)績 | 15分 | 滿足資格審查條件最低要求,得15分; | |||
2.2.2(3) | 其他因素 | 30分 | 履約信譽 | 10分 | 滿足資格審查條件最低要求,得10分; |
企業(yè)業(yè)績 | 20分 | 滿足資格審查條件最低要求,得20分; | |||
3.6.1 | 投標(biāo)文件相關(guān)信息核查 | 本條修改為: 在評標(biāo)過程中,評標(biāo)委員會應(yīng)對投標(biāo)人以下信息進(jìn)行查詢: (1)所附項目經(jīng)理一級注冊建造師信息的網(wǎng)頁截圖復(fù)印件與“全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(http://jzsc.mohurd.gov.cn/)”核查的結(jié)果一致。項目經(jīng)理的一級建造師電子注冊證書的注冊單位名稱必須與投標(biāo)人名稱一致; 所附項目經(jīng)理、項目總工的安全生產(chǎn)考核合格證的網(wǎng)頁截圖復(fù)印件與“交通運輸部公路水運工程企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員信息公共平臺查詢網(wǎng)站(http://219.143.235.78:8080/khglui/)”核查的結(jié)果一致。項目經(jīng)理、項目總工的安全生產(chǎn)考核合格證的登記單位名稱必須與投標(biāo)人名稱一致。 (2)投標(biāo)人信用情況網(wǎng)頁截圖內(nèi)容與在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)信息(不含分公司)或在“信用中國”網(wǎng)站中失信被執(zhí)行人、經(jīng)營異常名錄、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(均不含分公司)的復(fù)核結(jié)果一致。 前述(1)、(2)項如投標(biāo)人未提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖或所附截圖與復(fù)核結(jié)果不一致導(dǎo)致不能滿足資格評審要求的,評標(biāo)委員會應(yīng)否決其投標(biāo)。 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)及時核查并更新政府網(wǎng)站公開的相關(guān)信息,并承擔(dān)由于信息填報不完整或者不準(zhǔn)確等原因?qū)е峦稑?biāo)可能被否決的后果。相關(guān)信息由投標(biāo)人填報的,其真實性由投標(biāo)人負(fù)責(zé),經(jīng)查證與事實不符的,視為投標(biāo)過程中的弄虛作假行為,按相關(guān)規(guī)定處理。 (3)評標(biāo)委員會在評標(biāo)時按照投標(biāo)人提供的驗證方式對電子銀行保函或電子擔(dān)保保函或電子保證保險進(jìn)行驗證。如投標(biāo)人未提供電子銀行保函或電子擔(dān)保保函或電子保證保險的驗證方式,或根據(jù)提供的驗證方式無法核實的,評標(biāo)委員會應(yīng)否決其投標(biāo)。 | |||
需要補充的其他內(nèi)容:無 |