首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2024-07-23
點(diǎn)擊次數(shù):827次
項(xiàng)目名稱 | 張石高速公路張家口段隧道病害治理工程 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | RHP-C052400842205-1 | |||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |||||||
候選成交供應(yīng)商排名 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 綜合得分 |
1 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 1439462.21 | 1439462.21 | 自合同簽訂后30天完成,缺陷責(zé)任期1年 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 宋立軍 | 92.64 |
2 | 河北弘力德路橋工程有限公司 | 1447294.00 | 1447294.00 | 自合同簽訂后30天完成,缺陷責(zé)任期1年 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 李強(qiáng) | 91.57 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 1450550.25 | 1450550.25 | 自合同簽訂后30天完成,缺陷責(zé)任期1年 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 封二琦 | 90.77 |
采購(gòu)人 | 公司名稱 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | ||||||
聯(lián)系人 | 白先生 | |||||||
聯(lián)系地址 | 張家口市經(jīng)開(kāi)區(qū)金悅廣場(chǎng)七號(hào)樓 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-5917079 | |||||||
電子郵箱 | / | |||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 公司名稱 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯健 | |||||||
聯(lián)系人 | 韓瀅 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-2012189 | |||||||
聯(lián)系地址 | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座11層 | |||||||
電子郵箱 | 289722701@qq.com | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-7-23 | |||||||
評(píng)審時(shí)間 | 2024-7-23 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-7-23 | |||||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-7-25 | |||||||
廢標(biāo)單位及原因 | 無(wú) | |||||||
提出異議渠道和方式 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、韓瀅、0313-2012189 | |||||||
全部供應(yīng)商名單 | 河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司、河北弘力德路橋工程有限公司、石家莊通暢公路工程有限公司 | |||||||
備注 |