首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2024-09-18
點(diǎn)擊次數(shù):2028次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)第3標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C082401892382-1
公示名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)第3標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目、張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)第3標(biāo)段 | |
所屬行業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年9月13日09:00時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開(kāi)標(biāo)室6機(jī)位 |
公示開(kāi)始日期:2024年9月18日 | 公示截止日期:2024年9月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
天津瑞源電氣有限公司 | 8999000 | 8999000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 全部設(shè)備于2024年10月25日前完成交貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 8625000 | 8625000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 全部設(shè)備于2024年10月25日前完成交貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 8250000 | 8250000 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 全部設(shè)備于2024年10月25日前完成交貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
天津瑞源電氣有限公司 | / | / | / | / |
上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | / | / | / | / |
廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
天津瑞源電氣有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 天津瑞源電氣有限公司 | 通遼市現(xiàn)代能源“火、風(fēng)、光、儲(chǔ)、制、研”一體化示范項(xiàng)目(開(kāi)魯縣115MW/345MWh儲(chǔ)能電站) | 開(kāi)魯縣明陽(yáng)智慧能源有限公司 | 2021年12月 | / |
2 | 天津瑞源電氣有限公司 | 華潤(rùn)電力洛浦100MW/400MWh儲(chǔ)能配套400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)工程EPC總承包工程 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022年09月 | / |
3 | 天津瑞源電氣有限公司 | 通遼市現(xiàn)代能源“火、風(fēng)、光、儲(chǔ)、制、研”一體化示范項(xiàng)目(奈曼旗50MW/172.032MWh儲(chǔ)能電站) | 奈曼旗明陽(yáng)智慧能源有限公司 | 2023年06月 | / |
4 | 天津瑞源電氣有限公司 | 德令哈50萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化330兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目(50MW/100MWh儲(chǔ)能電站) | 海西德廣潤(rùn)新能源有限公司 | 2022年12月 | / |
5 | 天津瑞源電氣有限公司 | 內(nèi)蒙古庫(kù)布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項(xiàng)目先導(dǎo)工程Ⅱ標(biāo)段電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 2023年07月 | / |
6 | 天津瑞源電氣有限公司 | 張家口張北縣100萬(wàn)千瓦風(fēng)電(二號(hào)區(qū)域65萬(wàn)千瓦)儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu) | 江蘇創(chuàng)源電子有限公司 | 2023年12月 | / |
7 | 天津瑞源電氣有限公司 | 內(nèi)蒙明陽(yáng)包頭石拐200MW光伏集中競(jìng)配項(xiàng)目40MW/80MWh儲(chǔ)能電站儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù) | 包頭市明陽(yáng)新能源有限公司 | 2022年10月 | / |
8 | 天津瑞源電氣有限公司 | 玉門油田玉門東鎮(zhèn)200MW光伏發(fā)電項(xiàng)目配套40MW/80MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | 甘肅電通電力工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 2022年11月 | / |
9 | 天津瑞源電氣有限公司 | 華潤(rùn)財(cái)金紅光漁業(yè) 800MW光伏發(fā)電項(xiàng)目三、四期(30MW/60MWh)配套儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目 | 華潤(rùn)財(cái)金新能源(東營(yíng))有限公司 | 2022年06月 | / |
10 | 天津瑞源電氣有限公司 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司河南溫縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 2023年04月 | / |
11 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 寧夏穆和200MW/400MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)及其附屬設(shè)備采購(gòu) | 寧夏嘉旭新能源科技有限公司 | 2022年04月 | / |
12 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 陽(yáng)泉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目200MW/400MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售項(xiàng)目 | 山西方舟電力工程科技有限公司 | 2022年12月 | / |
13 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 右玉平右共享儲(chǔ)能電站200MW/400MWh項(xiàng)目?jī)?chǔ)能區(qū)域成 套設(shè)備 | 右玉信馳新能源科技有限公司 | 2023年03月 | / |
14 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 三峽能源慶云儲(chǔ)能電站二期示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工 | 三峽新能源(慶云)有限公司 | 2023年08月 | |
15 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 大唐重慶銅梁100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 2023年07月 | |
16 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 中天如東掘港園區(qū)50MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 南通匯儲(chǔ)新能源科技有限公司 | 2022年05月 | |
17 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 西藏昌都察雅縣吉塘一期200兆復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目160MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | 西藏開(kāi)投吉雅光伏能源有限公司 | 2023年08月 | |
18 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 龍能電力上虞儲(chǔ)能示范項(xiàng)目(40M/80MWh) | 中天儲(chǔ)能科技有限公司 | 2023年07月 | |
19 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 華能蒙城縣板橋集、薛湖二期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目漆園儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC工程儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022年12月 | |
20 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 晟寧枝江市董市鎮(zhèn)25MW/50MWb集中式(共享)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 杭州安影科技有限公司 | 2022年12月 | |
21 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 文昌市昌酒鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)儲(chǔ)能光伏電站項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)海南電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023年09月 | |
22 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 新榮經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)及其附屬設(shè)備項(xiàng)目 | 大同市新榮區(qū)鴻達(dá)鑫能源科技有限公司 | 2022年10月 | |
23 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 駱駝能源CES220115MW/30MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售與服務(wù) | 駱駝能源科技有限公司 | 2022年04月 | |
24 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 襄垣上馬風(fēng)光儲(chǔ)一體化發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng) | 國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023年07月 | |
25 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 龍能電力上虞儲(chǔ)能示范項(xiàng)目(10M/20MWh) | 臨滄億瑞新能源科技有限公司 | 2023年 | / |
26 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | 西藏昌都察雅縣吉塘一期200兆瓦復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程項(xiàng)目 | 西藏投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2022年09月 | / |
27 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 華能青海海南州125MW/501.35MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中國(guó)華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司 | 2024年4月 | |
28 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 清遠(yuǎn)清城區(qū)白廟地塊200MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣州市兆能有限公司 | 2023年9月 | |
29 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 婁底漣源電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)項(xiàng)目100MW/200MWh電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng) | 國(guó)網(wǎng)湖南綜合能源服務(wù)有限公司 | 2023年6月 | |
30 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 華電國(guó)際萊城發(fā)電廠200MW/200MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山東電工時(shí)代能源科技有限公司 | 2023年2月 | |
31 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 華能南通電廠100MW/200MWh共享儲(chǔ)能PC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 中天儲(chǔ)能科技有限公司 | 2024年6月 | |
32 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 三峽烏蘭察布50MW/100MWh新一代電網(wǎng)友好綠色電站示范項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集 團(tuán)江蘇省電力設(shè) 計(jì)院有限公司 | 2023年8月 | |
33 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 敦煌海裝北湖二期150兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目2 2.5MW/90MWh儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu) | 敦煌海裝新能源有限公司 | 2023年6月 | |
34 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 國(guó)能(聊城)水庫(kù)44MW/88MWh光伏儲(chǔ) 能項(xiàng)目 | 國(guó)能(聊城)新能源有限公司 | 2022年8月 | |
35 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 阿勒泰37.5MW/75M Wh保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西電力建設(shè)有限公司 | 2022年11月 | |
36 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 臺(tái)山電廠60MW/6 0MWh火電調(diào)頻項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 | 2022年6月 | |
37 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 華能北方上都能項(xiàng) 目20MW/40MWh交流 側(cè)串聯(lián)分散控制儲(chǔ)能系統(tǒng)及5MWh標(biāo)準(zhǔn) 儲(chǔ)能電池艙 | 中國(guó)華能集團(tuán)清 潔能源技術(shù)研究 院有限公司 | 2023年5月 | |
38 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 廣西百色平果103 MW/206MWh共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總 承包22.5MW/45MWh 級(jí)聯(lián)高壓儲(chǔ)能系統(tǒng) | 重慶兩江城市電力建設(shè)有限公司 | 2023年10月 | |
39 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 廣東三峽沙扒電廠31.5MW/31.5MWH調(diào)頻項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 | 2022年5月 | |
40 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 湛江雷州電廠30MW /30MWh調(diào)頻儲(chǔ)能 | 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 | 2022年11月 | |
41 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 平泉澤時(shí)光伏發(fā)電有限公司100MW光伏儲(chǔ)能30MW/30MWh制氫項(xiàng)目 | 河北旭輝電氣股 份有限公司 | 2023年5月 | |
42 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 龍?jiān)措娏Υú毓狙虬司黄凇司?/span> 二期、日喀則和吉 定光伏電站17.5M W/28.7MWh新增建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集 團(tuán)甘肅省電力設(shè) 計(jì)院有限公司 | 2022年10月 | |
43 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 惠州信利、東莞惠顧 蟬11MW/24MWh用戶 側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東粵電電力銷售有限公司 | 2022年7月 | |
44 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 中電建昌都江達(dá)索 日20兆瓦牧光互補(bǔ) (配儲(chǔ)能)復(fù)合型保供5MW/20MWh光伏 發(fā)電項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 院有限公司 | 2022年9月 | |
45 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 珠海三灶魚(yú)林村光伏復(fù)合項(xiàng)目一期E PC總承包工程20 MW/20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng) 設(shè)備 | 中國(guó)電力工程顧 問(wèn)集團(tuán)中南電力 設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022年12月 | |
46 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 國(guó)能(樂(lè)東)龍?jiān)?/span> 火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目 20MW/20MWh儲(chǔ)能系 統(tǒng)成套設(shè)備采購(gòu) | 國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保工 程有限公司 | 2023年2月 | |
47 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 山西大同云岡100MW光伏EPC項(xiàng) 目10MW/20MWh儲(chǔ)能 系統(tǒng)采購(gòu) | 山東電力建設(shè)第 三工程有限公司 | 2022年5月 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 天津瑞源電氣有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 上海融和元儲(chǔ)能源有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 蕪湖天弋能源科技有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分有彩色內(nèi)容標(biāo)注,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
3 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分有頁(yè)碼標(biāo)注,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
4 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超出最高限價(jià) |
5 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超出最高限價(jià) |
6.提出異議的渠道和方式:1、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。2、異議材料同時(shí)發(fā)至郵箱:ahzb6@126.com,并電話聯(lián)系:0311-69052062。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
7.全部投標(biāo)單位:北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、江蘇德春電力科技股份有限公司、陽(yáng)光電源股份有限公司、上海融和元儲(chǔ)能源有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、蕪湖天弋能源科技有限公司、中車青島四方車輛研究所有限公司、天津瑞源電氣有限公司、廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司、許繼電氣股份有限公司。
8.其他公示內(nèi)容:/。